स्थिर प्रदर्शन, उच्च दक्षता और ऊर्जा बचत और कम विफलता दर के साथ NEMA मानक अल्ट्रा कुशल मोटर
| मशीन का आधार नंबर | 143जेएम (जेपी)~365जेएम (जेपी) |
| मूल्यांकित शक्ति | 1~75एचपी |
| उपयोग कारक | 1.15, 1.25 |
| रेटेड वोल्टेज | 230/460V, 460V या 575V |
| रेटेड आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |
| संरचनात्मक रूप | टीईएफसी (आईपी54, आईपी55) |
| इन्सुलेशन स्तर | F |
| परिवर्तनीय आवृत्ति रेंज | 10:1 सीटी, 20:1 वीटी |
| सीएसए प्रमाणीकरण | कक्षा I, प्रभाग. 2, समूह A, B, C&D-T3C (140{5}}320Fr.)/- T3A (360Fr.) |
एनईएमए मानक अल्ट्रा कुशल मोटर, पूरी तरह से संलग्न, स्व-पंखे से ठंडा, निरंतर काम करने का मोड, कम {{0} वोल्टेज पिंजरे के आकार का तीन {{1} चरण अतुल्यकालिक मोटर, यूएस एनईएमए आईएसओ 14001 मानक के अनुपालन में, एक कठोर माउंटिंग बेस और एनईएमए जेएम / जेपी पंप शाफ्ट के साथ कसकर युग्मित पंपों की स्थापना के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। मोटर शाफ्ट एक्सटेंशन की अक्षीय गति को सीमित करने के लिए मोटर्स की पूरी श्रृंखला एक कच्चा लोहा खोल और एक शाफ्ट एक्सटेंशन अंत असर लॉकिंग संरचना को अपनाती है। मोटर दक्षता 1.15 और 1.25 के उपयोग कारकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में NEMA EPACT और NEMA प्रीमियम मानकों को पूरा करती है। उत्पाद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में CC प्रमाणीकरण और कनाडा में CSA प्रमाणीकरण पारित कर दिया है।
प्रदर्शन स्थिरता के संदर्भ में, NEMA मोटर विनिर्माण सुविख्यात है। इंसुलेशन अधिकतर एफ-वर्ग या एच-वर्ग का होता है, और यह 155 डिग्री से 180 डिग्री तक के उच्च तापमान वाले वातावरण में भी चल सकता है; न्यूनतम सुरक्षा IP54, डस्टप्रूफ और स्प्लैश प्रूफ है। इसका उपयोग उच्च धूल और नमी जैसे रसायन वाले स्थानों में भी किया जा सकता है। खोल या तो कच्चा लोहा या उच्च शक्ति एल्यूमीनियम मिश्र धातु है, जो धक्कों और प्रभावों से डरता नहीं है। बीयरिंग डीगैस्ड स्टील से बने होते हैं और इनमें अच्छी सीलिंग होती है। आम तौर पर, इसे बिना किसी समस्या के 20000 घंटे से अधिक समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और मरम्मत के लिए इसे बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उत्पाद प्रदर्शन


| आयाम(इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| चौखटा | मैक्स A |
मैक्स B |
C | D | E | 2F1 | 2F2 | G | H | J | 0 | P | R | s | T | U | आ | अब | एएच | अल | एके | बी बी | बी.डी | बीएफ | ईएल | ईएम | एन | ईपी | eq के | एर | तों | एट | बाह |
| 143जेएम | 7 | 5.6 | 15 | 3.5 | 2.75- | 4 | 0.43 | 0.34 | 1 | 7.6 | 7.8 | 0.768 | 0.188 | 1.42 | 0.874 | 34 | 6.7 | 4.25 | 53875 | 4.5 | 0.156 | 6.6 | 38-16 | 1.155 | 1 | 38-16 | 1.181 | 0.625 | 4.37 | 1.65 | 2.875 | 2.87 3.37 |
|
| 143जेपी | 18.2 | 7.31 4.25 |
1.563 | 7.42 | 5.937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 145जेएम | 6.6 | 16 | 4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 2.875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 145जेपी | 19.2 | 7.31 | 1.563 | 2.375 | 5.937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 182जेएम | 9 | 6 | 17 | 4.58 | 3.75 | 4.5 | 0.6 | 0.41 | 2 | 9.5 | 9.7 | 0.768 | 0.188 | 1.42 | 0.874 | 1 | 8 | 4.25 | 5.875 | 4.5 | 0.156 | 6.6 | 38-16 | 1.25 | 1 | 38-16 | 1.378 | 0.625 | 4.27 | 1.65 | 2.875 | ||
| 182जेपी | 20 | 7.31 | 1.563 | 7.34 | 5.937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 184जेएम | 7 | 18 | 4.5 | 5.5 | 4.25 | 0.625 | 4.27 | 2.875 | |||||||||||||||||||||||||
| 184जेपी | 21 | 7.31 | 1.563 | 7.34 | 5.937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 213जेएम | 10.5 | 7.5 | 20 | 5.25 | 4.25- | 5.5 | 0.71 | 0.41 | 2.4 | 10.6 | 10.4 | 0.77 | 0.188 | 1.73- | 0.874 | 1 | 8.5 | 4.25 | 7.25 | 8.5 | 0.275 | 8.9 | 12-13 | 1.25 | 1 | 38-16 | 1.722 | 0.625 | 4.5 | 1.732 | 2.875 | 4.5 | |
| 213जेपी | 24 | 1.11 | 0.25 | 1.249 | 8.125 | 1.75 | 1.375 | 12-13 | 2.375 | 8.37 | 2.6 | 5.875 | |||||||||||||||||||||
| 215JM | 9 | 21.5 | 5.5 | 7 | 0.7 | 0.188 | 0.874 | 4.25 | 1.25 | 1 | 38-16 | 0.625 | 4.5 | 1.732 | 2.875 | ||||||||||||||||||
| 215जेपी | 25.5 | 1.11 | 0.25 | 1.249 | 8.125 | 1.75 | 1.375 | 12-13 | 2.375 | 8.37 | 2.6 | 5.875 | |||||||||||||||||||||
| 254जेएम | 12.5 | 10.3 | 25 | 6.25 | 5 | 8.25 | 0.79 | 0.53 | 2.4 | 12.9 | 12.6 | 1.11 | 0.25 | 2.05 | 1.249 | 1-12 | 10.5 | 5.25 | 7.25 | 8.5 | 0.275 | 10 | 12-13 | 1.75 | 1.375 | 12-13 | 1.722 | 0.625 | 5.4 | 2.6 | 3 | 4.5 | |
| 254जेपी | 28 | 8.125 5.25 |
2.375 | 8.28 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 256जेएम | 12 | 27 | 8.25 | 10 | 0.625 | 5.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 256जेपी | 29.5 | 8.125 | 2.375 | 8.28 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 284जेएम | 14 | 12.4 | 27.5 | 7 | 5.5 | 9.5 | 0.87 | 0.53 | 2.8 | 14.3 | 14.14 | 1.11 | 0.25 | 2.05 | 1.249 | 1-12 | 11.5- | 5.25 | 11 | 12.5 | 0.275 | 13.2 | 58-11 | 1.75 | 1.375 | 12-13 | 2.165 | 0.625 | 5.5 | 2.6 | 3 | 5 | |
| 284जेपी | 30.5 | 8.125 | 2.375 | 8.4 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 286जेएम | 13.9 | 29 | 9.5 | 11 | 5.25 | 0.625 | 5.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 286जेपी | 32 | 8.125 | 2.375 | 8.4 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 324JM | 16 | 13.5 | 30 | 8 | 6.25 | 10.5 | 0.99 | 0.66 | 2.8 | 16 | 15.7 | 1.112 | 0.252 | 2.44 | 1.249 | 2 | 14.5 | 5.25 | 11 | 12.5 | 0.275 | 13.8 | 58-11 | 1.75 | 1.375 | 172-13 | 2.36 | 0.625 | 5.47 | 2.6 | 3 | 5.5 | |
| 324जेपी | 33 | 8.125 5.25 |
2.375 | 8.34 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 326JM | 15 | 31.5 | 10.5 | 12 | 0.625 | 5.47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 326जेपी | 34.5 | 8.125 | 2.375 | 8.34 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 364जेएम | 18 | 15 | 32.2 | 9 | 7 | 11.25 | 1.18 | 0.66 | 3 | 18.8 | 19.1 | 1.112 | 0.252 | 2.44 | 1.249 | 3 | 16.5 | 5.25 | 11 | 12.5 | 0.275 | 14 | 58-11 | 1.75 | 1.375 | 12-13 | 2.55 | 0.625 | 5.38 | 2.6 | 3 | 6.11 | |
| 364जेपी | 35 | 1.413 | 0.375 | 1.624 | 8.125 | 2.214 | 1.75 | 2.37 | 8.26 | 2.53 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||
| 365JM | 16 | 33.2 | 11.25 | 12.25 | 1.112 | 0.252 | 1.249 | 5.25 | 1.75 | 1.375 | 0.625 | 5.38 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 365जेपी | 36 | 1.413 | 0.375 | 1.624 | 8.125 | 2.214 | 1.75 | 2.37 | 8.26 | 2.53 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||
लोकप्रिय टैग: नेमा मानक अल्ट्रा कुशल मोटर, चीन नेमा मानक अल्ट्रा कुशल मोटर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने












